Маршрутизаторы |
Платформы | ||||
|---|---|---|---|---|
К сравнению | К сравнению | К сравнению | К сравнению | |
Цены | ||||
| Производительность Half Duplex. Суммарная производительность передачи трафика во всех направлениях. | 400 IMIX — стандартизованный шаблон трафика, состоящий из 58,33% 64-байтовых, 33,33% 570-байтовых и 8,33% 1518-байтовых UDP-пакетов. | 500 IMIX — стандартизованный шаблон трафика, состоящий из 58,33% 64-байтовых, 33,33% 570-байтовых и 8,33% 1518-байтовых UDP-пакетов. | 600 IMIX — стандартизованный шаблон трафика, состоящий из 58,33% 64-байтовых, 33,33% 570-байтовых и 8,33% 1518-байтовых UDP-пакетов. | 1 IMIX — стандартизованный шаблон трафика, состоящий из 58,33% 64-байтовых, 33,33% 570-байтовых и 8,33% 1518-байтовых UDP-пакетов. |
| Встроенные интерфейсы | 4 x Gigabit Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet |
| Слоты расширения | 3 | 3 | 6 Из них 2 — Enhanced PIM (PDF) | 6 Из них 4 — Enhanced PIM (PDF) |
Модели и цены для J2320
| J2320-JB-SC | J2320, JUNOS, Base Memory (512MB DRAM, 512 MB Flash), 3 PIM Slots, SW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount | 2 500 $76 731 руб. | Есть на складе |
|---|---|---|---|
| J2320-JH | J2320, JUNOS, High Memory (1GB DRAM, 512 MB Flash), 3 PIM Slots, HW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount | 4 000 $122 769 руб. | Есть на складе |
Модели и цены для J2350
| J2350-JB-SC | J2350, JUNOS, Base Memory (512MB), 5 PIM Slots, SW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount | 3 500 $107 423 руб. | Есть на складе |
|---|---|---|---|
| J2350-JB-SC-DC | J2350, JUNOS, Base Memory (512MB DRAM, 512 MB Flash), 5 PIM Slots, SW Encryption, DC Power Supply, 19" Rack Mount | 5 000 $153 461 руб. | Нет на складе |
| J2350-JH | J2350, JUNOS, High Memory (1GB DRAM, 512 MB Flash), 5 PIM Slots, HW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount | 5 000 $153 461 руб. | Есть на складе |
| J2350-JH-DC | J2350, JUNOS, High Memory (1GB), 5 PIM Slots, HW Crypto, DC Power Supply, Fan Filter, 19" Rack Mount | 6 500 $199 499 руб. | Нет на складе |
Модели и цены для J4350
| J-4350-JB-SC | J4350, Software Encryption, Low Memory, (512MB DRAM, 512 MB Flash) 0 PIM cards, AC PSU, w/JUNOS, Software Crypto | 5 000 $153 461 руб. | Есть на складе |
|---|---|---|---|
| J-4350-JB-SC-DC | J4350, Software Encryption, Low Memory, (512MB DRAM, 512 MB Flash) 0 PIM cards, DC PSU, w/JUNOS, Software Crypto | 6 000 $184 153 руб. | Нет на складе |
| J-4350-JB | J4350, Hw Encryption, High-Memory (1GB DRAM, 512 MB Flash), 0 PIM cards, AC PSU, w/JUNOS | 6 500 $199 499 руб. | Есть на складе |
| J-4350-JB-DC | J4350, 512MB CF, 1GB RAM, Hw-Encryption, 0 PIM cards, DC PSU | 8 000 $245 538 руб. | Нет на складе |
Модели и цены для J6350
| J-6350-JB | J6350, Hw Encryption, High Memory (1GB DRAM, 512 MB Flash), 0 PIM cards, 1 AC PSU, w/JUNOS | 10 500 $322 268 руб. | Предоставление резервного устройства на срок поставки |
|---|---|---|---|
| J-6350-JB-DC | J6350, 512MB CF, 1GB RAM, Hw Encryption, 0 PIM cards, 1 DC PSU | 12 500 $383 653 руб. | Нет на складе |
933 КБ
Примечания: