Маршрутизаторы |
Платформы | ||
|---|---|---|
К сравнению | К сравнению | |
Цены | ||
| Производительность Half Duplex. Суммарная производительность передачи трафика во всех направлениях. | 10 Гбит/с, 16 млн пакетов в секунду | 12,8 Гбит/с. 16 млн пакетов в секунду |
| Встроенные интерфейсы | 1 x Gigabit Ethernet SFP или 2 x Fast Ethernet | |
| Слоты расширения | 4 | 8 |
Модели и цены для M10i
| M10iBASE-AC Базовая система без горячего резервирования основных компонент. Включает шасси, центральную шину (Midplane), одну плату управления (Routing Engine) с ЦПУ 400 МГц и 768 МБ оперативной памяти, одну плату коммутации (Forwarding Engine), два блока питания переменного тока | M10i Base Unit: 8 PIC slot chassis, cooling, midplane, 2 AC power supplies, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine, 1 Fan Tray, JUNOS and two chassis managers. Optional flash media kit sold separately. | 25 000 $767 305 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M10iBASE-DC Базовая система без горячего резервирования основных компонент. Включает шасси, центральную шину (Midplane), одну плату управления (Routing Engine) с ЦПУ 400 МГц и 768 МБ оперативной памяти, одну плату коммутации (Forwarding Engine), два блока питания постоянного тока | M10i Base Unit: 8 PIC slot chassis, cooling, midplane, 2 DC power supplies, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine, 1 Fan Tray, JUNOS and two chassis managers. Optional flash media kit sold separately. | 25 000 $767 305 руб. | Нет на складе |
| M10i-AC-1GE-P | Promotional bundle consisting of M10iBASE-AC and PE-1GE-SFP | 30 000 $920 766 руб. | Нет на складе |
| M10i-AC-4GE-P | Promotional bundle consisting of M10iBASE-AC and PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2E | 36 500 $1 120 265 руб. | Нет на складе |
| M10i-AC-4GE-MS100-P | Promotional bundle consisting of M10iBASE-AC, PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2E and PE-MS-100-1 | 61 350 $1 882 966 руб. | Нет на складе |
| M10iE-AC-RE400-EU-B | M10i, AC (EU Cable), 400MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, JunOS WW, DOC CD* | 27 435 $842 041 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M10iE-DC-RE400-B | M10i, DC, 400MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, JunOS WW, DOC CD* | 27 285 $837 437 руб. | Нет на складе |
| M10iE-AC-RE850-EU-B | M10i, AC (EU Cable), 850 MHz RE, Enhanced CFEB, JunosWW, DOC CD | 32 435 $995 502 руб. | Нет на складе |
| M10iE-DC-RE850-B | M10i, DC, 850 MHz RE, Enhanced CFEB, JunosWW, DOC CD | 32 285 $990 898 руб. | Нет на складе |
| M10iE-4GE-RE400-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M10i, AC (EU cable), 4 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 38 350 $1 177 046 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M10iE-DC-4GE-RE400-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M10i, DC, 4 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 38 350 $1 177 046 руб. | Нет на складе |
| M10iE-4GE-RE400-EU-R-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | Fully redundant M10i chassis (EU cable) with 4 GE ports - Includes redundant RE400, redundant enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 60 450 $1 855 343 руб. | Нет на складе |
| M10iE-DC-4GE-RE400-R-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | Fully redundant M10i chassis (DC) with 4 GE ports - Includes redundant RE400, redundant enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 60 450 $1 855 343 руб. | Нет на складе |
| M10iE-4GE-RE850-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M10i, AC (EU cable), 4 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 43 350 $1 330 507 руб. | Нет на складе |
| M10iE-DC-4GE-RE850-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M10i, DC, 4 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 43 350 $1 330 507 руб. | Нет на складе |
| M10iE-4GE-RE850-EU-R-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | Fully redundant M10i chassis (EU cable) with 4 GE ports - Includes redundant RE850, redundant enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 70 450 $2 162 265 руб. | Нет на складе |
| M10iE-DC-4GE-RE850-R-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | Fully redundant M10i chassis (DC) with 4 GE ports - Includes redundant RE850, redundant enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 70 450 $2 162 265 руб. | Нет на складе |
Модели и цены для M7i
| M7iBASE-AC-2FETX | M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 2 built-in Fast Ethernet Ports (RJ Connectors), cooling, midplane, 1 AC power supply, JUNOS, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine. Optional flash media kit sold separately. | 15 000 $460 383 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M7iBASE-DC-2FETX | M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 2 built-in Fast Ethernet Ports (RJ Connectors), cooling, midplane, 1 DC power supply, JUNOS, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine. Optional flash media kit sold separately. | 15 000 $460 383 руб. | Нет на складе |
| M7iBASE-AC-1GE | M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 1 built-in Gigabit Ethernet Port (optics sold separately), cooling, midplane, 1 AC power supply, JUNOS, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine. Optional flash media kit sold separately. | 25 000 $767 305 руб. | Нет на складе |
| M7iBASE-DC-1GE | M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 1 built-in Gigabit Ethernet Port (optics sold separately), cooling, midplane, 1 DC power supply, JUNOS, 1 Forwarding Engine, 1 Routing Engine. Optional flash media kit sold separately. | 25 000 $767 305 руб. | Нет на складе |
| M7i-AC-2GE-P | Special promotional package consisting of one M7iBASE-AC-1GE and one PE-1GE-SFP (optics sold separately). The M7iBASE-AC-1GE is an M7i Base Unit: 4 PIC slot chassis, 1 built-in Gigabit Ethernet Port (optics sold separately), cooling, midplane, 1 AC power | 30 000 $920 766 руб. | Нет на складе |
| M7i-AC-5GE-P Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | Promotional bundle consisting of M7iBASE-AC-1GE and PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2E | 35 000 $1 074 227 руб. | Нет на складе |
| M7iE-1GE-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 1 GE Port, RE-400-768, Enhanced CFEB, JunOS WW, DOC CD* | 27 120 $832 372 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M7iE-DC-1GE-RE400-B | M7i, DC, 1 GE Port, 400 MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, JunosWW, DOC CD* | 27 045 $830 071 руб. | Нет на складе |
| M7iE-1GE-MS-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 1 GE Port, RE-400-768, Enhanced CFEB, Multi Services Module, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD* | 37 120 $1 139 294 руб. | Нет на складе |
| M7iE-DC-1GE-MS-RE400-B | M7i, DC, 1 GE Port, 400 MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, Multi Services Module, NAT/FW License, JunosWW, DOC CD* | 37 045 $1 136 993 руб. | Нет на складе |
| M7iE-2GE-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 2GE Ports, RE-400-768, Enhanced CFEB, JunOS WW, DOC CD* | 32 120 $985 833 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M7iE-2GE-MS-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 2 GE Ports, RE-400-768, Enhanced CFEB, Multi Services Module, NAT/FW License, JunOS WW,DOC CD* | 42 120 $1 292 755 руб. | Нет на складе |
| M7iE-5GE-RE400-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, AC (EU cable), 5 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 37 000 $1 135 611 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M7iE-DC-5GE-RE400-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, DC, 5 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 37 000 $1 135 611 руб. | Нет на складе |
| M7iE-5GE-MS-RE400-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, AC (EU cable), 5 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, multi-services module, enhanced IQ2 PIC, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD | 47 000 $1 442 533 руб. | Нет на складе |
| M7iE-DC-5GE-MS-RE400-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, DC, 5 GE ports, RE-400-768, enhanced CFEB, multi-services module, enhanced IQ2 PIC, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD | 47 000 $1 442 533 руб. | Нет на складе |
| M7iE-5GE-RE850-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, AC (EU cable), 5 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 42 000 $1 289 072 руб. | Нет на складе |
| M7iE-DC-5GE-RE850-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, DC, 5 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, enhanced IQ2 PIC, JunOS WW, DOC CD | 42 000 $1 289 072 руб. | Нет на складе |
| M7iE-5GE-MS-RE850-EU-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, AC (EU Cable), 5 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, multi-services module, enhanced IQ2 PIC, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD | 52 000 $1 595 994 руб. | Нет на складе |
| M7iE-DC-5GE-MS-RE850-B Требуется JUNOS 9.5R2 и выше. | M7i, DC, 5 GE ports, RE-850-1536, enhanced CFEB, multi-services module, enhanced IQ2 PIC, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD | 52 000 $1 595 994 руб. | Нет на складе |
| M7iE-2FE-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 2 FE Ports, RE-400-768, Enhanced CFEB, JunOS WW, DOC CD* | 17 120 $525 450 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| M7iE-DC-2FE-RE400-B | M7i, DC, 2 FE Ports, 400 MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, JunosWW,DOC CD* | 17 045 $523 149 руб. | Нет на складе |
| M7iE-2FE-MS-RE400-EU-B | M7i, AC (EU Cable), 2 FE Ports, RE-400-768, Enhanced CFEB, Multi Services Module, NAT/FW License, JunOS WW, DOC CD* | 27 120 $832 372 руб. | Нет на складе |
| M7iE-DC-2FE-MS-RE400-B | M7i, DC, 2 FE Ports, 400 MHz RE w/ 768MB, Enhanced CFEB, Multi Services Module,NAT/FW License, JunosWW, DOC CD* | 27 045 $830 071 руб. | Нет на складе |
3343 КБ
Примечания:
Семейство платформ M7i и M10i имеет модульную архитектуру. Система состоит из следующих основных компонентов: шасси, центральная шина, плата коммутации (cFEB или cFEB-E), плата управления (Routing Engine), встроенный интерфейсный модуль (FIC, только на M7i), интерфейсные модули (PICs), концентраторы интерфейсных модулей (FPCs), источники питания, подсистема охлаждения, модуль управления горячим резервированием (только для M10i), кабельные направляющие.Для M7i существуют платы коммутации со встроенным сервисным модулем (ASM/MSM) и без него. M10i поддерживает горячее резервирование плат управления и коммутации.