Лицензии | M7i | M10i |
|---|
|   |   |
|---|
| | |
|---|
| Для ОС JUNOS | | |
|---|
| Logical Router | | JS-LR5 000 $, 156 961 руб. | Нет на складе |
| | JS-LR5 000 $, 156 961 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| GMPLS | | JS-GMPLS10 000 $, 313 921 руб. | Нет на складе |
| | JS-GMPLS10 000 $, 313 921 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| Для сервисных модулей | | |
|---|
| NAT, stateful firewall. Лицензия на сервисный модуль | | S-NAT-FW-SINGLE7 000 $, 219 745 руб. | Нет на складе |
| | S-NAT-FW-SINGLE7 000 $, 219 745 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| NAT, stateful firewall. Лицензия на шасси (не зависит от количества сервисных модулей) | | S-NAT-FW-MULTI15 000 $, 470 882 руб. | Нет на складе |
| | S-NAT-FW-MULTI15 000 $, 470 882 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| J-Flow | | |
|---|
| P2P + IDP/IPS | | S-ATO Одна лицензия на шасси.
Включает годовую подписку на обновление сигнатур атак. | Нет на складе |
| | S-ATO Одна лицензия на шасси.
Включает годовую подписку на обновление сигнатур атак. | Нет на складе |
|
|---|
| IDP/IPS | | S-IDP Одна лицензия на шасси.
Включает годовую подписку на обновление сигнатур атак. | Нет на складе |
| | S-IDP Одна лицензия на шасси.
Включает годовую подписку на обновление сигнатур атак. | Нет на складе |
|
|---|
| L2TP | | |
|---|
| IPSec | | |
|---|
| CRTP | | |
|---|
| MLPPP stateful failover | | S-SERVICES-SFO | Нет на складе |
| | S-SERVICES-SFO | Нет на складе |
|
|---|
| Link Services | | |
|---|
| TePM Controller | | S-TEPM-CTRLR-VOIP Сервер приложений | Нет на складе |
| | S-TEPM-CTRLR-VOIP Сервер приложений | Нет на складе |
|
|---|
| TePM Agent | | S-TEPM-CTRL-ADD Требуется TePM Controller | Нет на складе |
| | S-TEPM-CTRL-ADD Требуется TePM Controller | Нет на складе |
|
|---|
|