Коммутаторы |
Платформы | ||
|---|---|---|
К сравнению | К сравнению | |
| Производительность Производительность соответствует полной суммарной скорости передачи всех интерфейсов (wire-speed) как для ethernet-коммутации, так и для IP-маршрутизации. | 480 Гбит/с, 357 млн пакетов в секунду | 960 Гбит/с, 714 млн пакетов в секунду |
| Встроенные порты | 24 x Все порты являются неблокируемыми. | 40 x Все порты являются неблокируемыми. |
| Слоты расширения | — | 2 Uplink-модуль: |
| Количество записей в таблице коммутации Маршруты, признанные активными, в скомпилированном виде помещаются в специальную коммутационную память (FIB). С ее помощью происходит аппаратная маршрутизация пакетов. | | 10 000 IPv4 unicast-маршруты |
| Кластеризация Объединение нескольких коммутаторов в одно устройство с единым управлением. | | |
| FCoE | |
Запрос на цены для EX2500
Дорогой потенциальный клиент!
Не тратьте время на изучение всех этих многочисленных моделей, модулей, лицензий, подписок, прочих комплектующих и их характеристик — в них иной раз сам черт ногу сломит. Обращайтесь к нам по телефону, почте, на сайте, в аське или скайпе, как вам удобнее. За спрос денег не берут.
Если все же очень хочется повыбирать самостоятельно, то за редким исключением все цены можно найти внизу после формы обратной связи и во вкладках «Компоненты», «Модули», «Лицензии» и т. д.
Модели и цены для EX2500
| EX2500-24F-BF | EX2500, 24-port 1000BaseX/10GBaseX SFP+, dual internal redundant AC PSUs, back to front airflow (optics sold separately) | 18 000 $541 568 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX2500-24F-FB | EX2500, 24-port 1000BaseX/10GBaseX SFP+, dual internal redundant AC PSUs, front to back airflow (optics sold separately) | 18 000 $541 568 руб. | Нет на складе |
Запрос на цены для EX4500
Дорогой потенциальный клиент!
Не тратьте время на изучение всех этих многочисленных моделей, модулей, лицензий, подписок, прочих комплектующих и их характеристик — в них иной раз сам черт ногу сломит. Обращайтесь к нам по телефону, почте, на сайте, в аське или скайпе, как вам удобнее. За спрос денег не берут.
Если все же очень хочется повыбирать самостоятельно, то за редким исключением все цены можно найти внизу после формы обратной связи и во вкладках «Компоненты», «Модули», «Лицензии» и т. д.
Модели и цены для EX4500
| EX4500-40F-BF-C | EX 4500, 40-port 10G SFP+ Converged Switch, 1200W AC PS, back to front airflow (optics sold separately) | 29 000 $872 526 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX4500-40F-FB-C | EX 4500, 40-port 10G SFP+ Converged Switch, 1200W AC PS, front to back airflow (optics sold separately) | 29 000 $872 526 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-DC-C | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+ Converged Switch, 1200W DC PS, front to back airflow (optics sold separately) | 31 500 $947 744 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-VC1-BF | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC, 1200W AC PS, back to front airflow (optics, VC cables sold separately) | 29 000 $872 526 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-VC1-FB | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC , 1200W AC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) | 29 000 $872 526 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-VC1-DC | EX 4500, 40-port 1/10G SFP+ Converged switch, Interconnect module with 128G VC, 1200W DC PS, front to back airflow (optics, VC cables sold separately) | 31 500 $947 744 руб. | Нет на складе |
525 КБ