Ethernet-коммутаторы |
Платформы | ||
|---|---|---|
К сравнению | К сравнению | |
Цены | ||
| Производительность Производительность коммутаторов Juniper Networks EX соответствует полной суммарной скорости передачи всех интерфейсов (wire speed) как для ethernet-коммутации, так и для IP-маршрутизации. | 480 Гбит/с | 960 Гбит/с |
| Встроенные порты | 24 x Все порты являются неблокируемыми. Временная задержка передачи | 40 x Все порты являются неблокируемыми. |
| Слоты расширения | — | 2 Uplink-модуль: |
| Максимальное количество портов Gigabit Ethernet | 24 | 48 |
| Максимальное количество портов 10 Gigabit Ethernet | 24 | 48 |
Модели и цены для EX2500
| EX2500-24F-BF | EX2500, 24-port 1000BaseX/10GBaseX SFP+, dual internal redundant AC PSUs, back to front airflow (optics sold separately) | 18 000 $552 460 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX2500-24F-FB | EX2500, 24-port 1000BaseX/10GBaseX SFP+, dual internal redundant AC PSUs, front to back airflow (optics sold separately) | 18 000 $552 460 руб. | Нет на складе |
Модели и цены для EX4500
| EX4500-40F-BF | EX 4500, 40-port 10G SFP+, 1200W AC PS, back to front airflow (optics sold separately) | 32 000 $982 150 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX4500-40F-FB | EX 4500, 40-port 10G SFP+, 1200W AC PS, front to back airflow (optics sold separately) | 32 000 $982 150 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-BF-C | EX 4500, 40-port 10G SFP+ Converged Switch, 1200W AC PS, back to front airflow (optics sold separately) | 32 000 $982 150 руб. | Нет на складе |
| EX4500-40F-FB-C | EX 4500, 40-port 10G SFP+ Converged Switch, 1200W AC PS, front to back airflow (optics sold separately) | 32 000 $982 150 руб. | Нет на складе |
525 КБ