Коммутаторы |
Платформы | ||
|---|---|---|
К сравнению | К сравнению | |
| Производительность Производительность соответствует полной суммарной скорости передачи всех интерфейсов (wire-speed) как для ethernet-коммутации, так и для IP-маршрутизации. | 320 Гбит/с на слот, 960 млн пакетов в секунду, backplane — 6,2 Тбит/с | 320 Гбит/с на слот, 1,92 млрд пакетов в секунду, backplane — 12,4 Тбит/с |
| Плотность портов | 10GE — 320, GE — 384 | 10GE — 640, GE — 768 |
| Слоты расширения | 8 | 16 |
| Количество записей в таблице коммутации (FIB) Маршруты, признанные активными, в скомпилированном виде помещаются в специальную коммутационную память (FIB). С ее помощью происходит аппаратная маршрутизация пакетов. | 1 млн IPv4 unicast-маршруты | 1 млн IPv4 unicast-маршруты |
| Кластеризация Объединение нескольких коммутаторов в одно устройство с единым управлением. | При помощи внешнего Routing Engine (XRE) | При помощи внешнего Routing Engine (XRE) |
| Power over Ethernet Серия EX2200: Для всех портов | PoE/PoE+ | PoE/PoE+ |
Запрос на цены для EX8216
Дорогой потенциальный клиент!
Не тратьте время на изучение всех этих многочисленных моделей, модулей, лицензий, подписок, прочих комплектующих и их характеристик — в них иной раз сам черт ногу сломит. Обращайтесь к нам по телефону, почте, на сайте, в аське или скайпе, как вам удобнее. За спрос денег не берут.
Если все же очень хочется повыбирать самостоятельно, то за редким исключением все цены можно найти внизу после формы обратной связи и во вкладках «Компоненты», «Модули», «Лицензии» и т. д.
Модели и цены для EX8216
| EX8216-BASE-AC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Base EX8216 system configuration: 16-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x routing engine, 8x switch fabric modules, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 76 000 $2 385 800 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX8216-REDUND-AC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Redundant EX8216 system configuration: 16-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x routing engines, 8x switch fabric modules, 6x 3000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 100 000 $3 139 210 руб. | Нет на складе |
| EX8216-REDUND-AC2 Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Redundant EX8216 2kW AC system configuration: 16-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x routing engines, 8x switch fabric modules, 6x 2000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 94 000 $2 950 857 руб. | Нет на складе |
| EX8216-REDUND-DC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Redundant EX8216 DC power system configuration: 16-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x routing engines, 8x switch fabric modules, 4x 3000W redundant-input DC PSUs, and all necessary blank panels | 114 000 $3 578 699 руб. | Нет на складе |
Запрос на цены для EX8208
Дорогой потенциальный клиент!
Не тратьте время на изучение всех этих многочисленных моделей, модулей, лицензий, подписок, прочих комплектующих и их характеристик — в них иной раз сам черт ногу сломит. Обращайтесь к нам по телефону, почте, на сайте, в аське или скайпе, как вам удобнее. За спрос денег не берут.
Если все же очень хочется повыбирать самостоятельно, то за редким исключением все цены можно найти внизу после формы обратной связи и во вкладках «Компоненты», «Модули», «Лицензии» и т. д.
Модели и цены для EX8208
| EX8208-BASE-AC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Base EX8208 system configuration: 8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 2000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 40 000 $1 255 684 руб. | Предоставление резервного устройства на срок поставки |
|---|---|---|---|
| EX8208-BASE-AC3 Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Base EX8208 3kW AC system configuration: 8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 1x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 2x 3000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 42 000 $1 318 468 руб. | Нет на складе |
| EX8208-REDUND-AC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Redundant EX8208 system bundle: 8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 2x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 6x 2000W AC PSUs with power cords, and all necessary blank panels | 64 000 $2 009 094 руб. | Предоставление резервного устройства на срок поставки |
| EX8208-REDUND-DC Для работоспособности системы требуется дополнительно купить хотя бы один интерфейсный модуль. | Redundant EX8208 DC power system configuration: 8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 2x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 4x 2000W redundant-input DC PSUs, and all necessary blank panels | 76 000 $2 385 800 руб. | Нет на складе |
| EX8208-DENSE-BNDL | EX8208 Dense Bundle, EX8208-BASE-AC system + EX8200-2XS-40T (1) + EX8200-40XS (1) line card | 60 000 $1 883 526 руб. | Нет на складе |
|---|---|---|---|
| EX8208-PERF-BNDL | EX8208 Performance Bundle,EX8208-BASE-AC system + EX8200-2XS-40T (1) + EX8200-8XS (1) line card | 60 000 $1 883 526 руб. | Нет на складе |
851 КБ
Примечания:
Коммутаторы серии EX8200 имеют модульную архитектуру. Система состоит из следующих основных компонентов: шасси, платы управления и коммутации, платы коммутации, интерфейсные модули, подсистема охлаждения, блоки питания.