Централизованное управление | WXC-ISM200 |
|---|
|   |
|---|
| |
|---|
| Базовые RTU-лицензии | |
|---|
| До 10 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-105 795 $, 181 917 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 25 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-2513 895 $, 436 193 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 50 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-5026 395 $, 828 594 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 100 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-10049 895 $, 1 566 309 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 200 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-20067 895 $, 2 131 367 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 300 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-30083 895 $, 2 633 640 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 400 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-40099 895 $, 3 135 914 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 500 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-500114 895 $, 3 606 795 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 750 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-750139 895 $, 4 391 598 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 1 000 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-1000159 895 $, 5 019 440 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 1 500 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-1500199 895 $, 6 275 124 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| До 2 000 подключаемых устройств | | CMS-CM-0-2000234 895 $, 7 373 847 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 10 устройств | |
|---|
| От 10 до 25 | | CMS-CM-10-258 100 $, 254 276 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 50 | | CMS-CM-10-5020 600 $, 646 677 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 100 | | CMS-CM-10-10044 100 $, 1 384 392 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 200 | | CMS-CM-10-20062 100 $, 1 949 449 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 300 | | CMS-CM-10-30078 100 $, 2 451 723 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 400 | | CMS-CM-10-40094 100 $, 2 953 997 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 500 | | CMS-CM-10-500109 100 $, 3 424 878 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 750 | | CMS-CM-10-750134 100 $, 4 209 681 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 1000 | | CMS-CM-10-1000154 100 $, 4 837 523 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 1500 | | CMS-CM-10-1500194 100 $, 6 093 207 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 10 до 2000 | | CMS-CM-10-2000229 100 $, 7 191 930 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 25 устройств | |
|---|
| От 25 до 50 | | CMS-CM-25-5012 500 $, 392 401 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 100 | | CMS-CM-25-10036 000 $, 1 130 116 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 200 | | CMS-CM-25-20054 000 $, 1 695 173 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 300 | | CMS-CM-25-30070 000 $, 2 197 447 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 400 | | CMS-CM-25-40086 000 $, 2 699 721 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 500 | | CMS-CM-25-500101 000 $, 3 170 602 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 750 | | CMS-CM-25-750126 000 $, 3 955 405 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 1000 | | CMS-CM-25-1000146 000 $, 4 583 247 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 1500 | | CMS-CM-25-1500186 000 $, 5 838 931 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 25 до 2000 | | CMS-CM-25-2000221 000 $, 6 937 654 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 50 устройств | |
|---|
| От 50 до 100 | | CMS-CM-50-10023 500 $, 737 714 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 200 | | CMS-CM-50-20041 500 $, 1 302 772 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 300 | | CMS-CM-50-30057 500 $, 1 805 046 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 400 | | CMS-CM-50-40073 500 $, 2 307 319 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 500 | | CMS-CM-50-50088 500 $, 2 778 201 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 750 | | CMS-CM-50-750113 500 $, 3 563 003 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 1000 | | CMS-CM-50-1000133 500 $, 4 190 845 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 1500 | | CMS-CM-50-1500173 500 $, 5 446 529 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 50 до 2000 | | CMS-CM-50-2000208 500 $, 6 545 253 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 100 устройств | |
|---|
| От 100 до 200 | | CMS-CM-100-20018 000 $, 565 058 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 300 | | CMS-CM-100-30034 000 $, 1 067 331 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 400 | | CMS-CM-100-40050 000 $, 1 569 605 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 500 | | CMS-CM-100-50065 000 $, 2 040 487 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 750 | | CMS-CM-100-75090 000 $, 2 825 289 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 1000 | | CMS-CM-100-1000110 000 $, 3 453 131 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 1500 | | CMS-CM-100-1500150 000 $, 4 708 815 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 100 до 2000 | | CMS-CM-100-2000185 000 $, 5 807 539 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 200 устройств | |
|---|
| От 200 до 300 | | CMS-CM-200-30016 000 $, 502 274 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 400 | | CMS-CM-200-40032 000 $, 1 004 547 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 500 | | CMS-CM-200-50047 000 $, 1 475 429 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 750 | | CMS-CM-200-75072 000 $, 2 260 231 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 1000 | | CMS-CM-200-100092 000 $, 2 888 073 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 1500 | | CMS-CM-200-1500132 000 $, 4 143 757 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 200 до 2000 | | CMS-CM-200-2000167 000 $, 5 242 481 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 300 устройств | |
|---|
| От 300 до 400 | | CMS-CM-300-40016 000 $, 502 274 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 300 до 500 | | CMS-CM-300-50031 000 $, 973 155 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 300 до 750 | | CMS-CM-300-75056 000 $, 1 757 958 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 300 до 1000 | | CMS-CM-300-100076 000 $, 2 385 800 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 300 до 1500 | | CMS-CM-300-1500116 000 $, 3 641 484 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 300 до 2000 | | CMS-CM-300-2000151 000 $, 4 740 207 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 400 устройств | |
|---|
| От 400 до 500 | | CMS-CM-400-50015 000 $, 470 882 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 400 до 750 | | CMS-CM-400-75040 000 $, 1 255 684 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 400 до 1000 | | CMS-CM-400-100060 000 $, 1 883 526 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 400 до 1500 | | CMS-CM-400-1500100 000 $, 3 139 210 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 400 до 2000 | | CMS-CM-400-2000135 000 $, 4 237 934 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 500 устройств | |
|---|
| От 500 до 750 | | CMS-CM-500-75025 000 $, 784 803 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 500 до 1000 | | CMS-CM-500-100045 000 $, 1 412 645 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 500 до 1500 | | CMS-CM-500-150085 000 $, 2 668 329 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 500 до 2000 | | CMS-CM-500-2000120 000 $, 3 767 052 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 750 устройств | |
|---|
| От 750 до 1000 | | CMS-CM-750-100020 000 $, 627 842 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 750 до 1500 | | CMS-CM-750-150060 000 $, 1 883 526 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 750 до 2000 | | CMS-CM-750-200095 000 $, 2 982 250 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 1000 устройств | |
|---|
| От 1000 до 1500 | | CMS-CM-1000-150040 000 $, 1 255 684 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| От 1000 до 2000 | | CMS-CM-1000-200075 000 $, 2 354 408 руб. | Нет на складе |
|
|---|
| RTU-расширения от 1500 устройств | |
|---|
| От 1500 до 2000 | | CMS-CM-1500-200035 000 $, 1 098 724 руб. | Нет на складе |
|
|---|
|